浏览量:
1000
产品描述
参数
DF1300型架槽机
名称 | DF1300型架槽机DF1300 |
额定起重量 | 2x650t |
跨度 | 20.8m |
起升高度 | 15m |
满载/空载起升速度 | 0~0.75m/min;0~1.5 m/min |
满载/空载起重小车运行速度 | 0~3 m/min;0~6 m/min |
满载空载大车运行速度 | 0~3 m/min;0~6 m/min |
额定全部安装功率 | 640kW |
最大额定同时输出功率 | 296kW |
整机尺寸 | 91.451mx25.9mx34.16m |
DY1300型运槽车
名称 | DY1300型运槽车 |
额定载重量 | 2x650t |
满载时运行速度 | 0~13.3m/min |
空载时运行速度 | 0~24 m/min |
工作时最大允许风压 | 250N/m² |
非工作时间最大允许风压 | 800N/m² |
轮轨跨距 | 8.35+1.35+8.35m |
适应纵坡 | ±0.5% |
发电机功率 | 165kW |
整机尺寸 | 33.91mx18.825x3.59m |
ME1300型提槽机
名称 | ME1300提槽机 |
额定起重量 | 2x6500 t |
跨度 | 36m |
起升高度 | 35.8m |
满载/空载起升速度 | 0~0.5m/min;0~1 m/min |
满载/空载起重小车运行速度 | 0~3 m/min;0~6 m/min |
满载/空载起重大车运行速度 | 0~6.7 m/min;0~12 m/min |
额定全部安装功率 | 640kW |
尺寸 | 35.02mx42.955mx45.53m |
关键词:
DF1300型架槽机&DY1300运槽车&ME1300提槽机
相关产品
在线咨询
客户留言
描述:
页脚联系球火体育
发布时间:2020-12-07 18:30:37
微信公众号